[vc_row gap=”1″][vc_column][vc_column_text]6종류의 코인에 대한 수도꼭지가 열렸습니다.
각 수도꼭지를 틀었을 때 나오는 코인의 확률은 아래를 봐주세요.
지금은 도지코인이 가장 많이 나옵니다.[/vc_column_text][vc_empty_space][title_mod title_name=”코인별 수도꼭지 확률”][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”1″][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
[bitonics currency=’BTC’] 비트코인
Probability | Bitcoin reward |
---|---|
60.00% | BTC 0.00000009 |
30.00% | BTC 0.00000022 |
6.00% | BTC 0.00000077 |
2.00% | BTC 0.00000155 |
1.70% | BTC 0.00000233 |
0.29% | BTC 0.00009999 |
0.01% | BTC 0.00059999 |
[bitonics currency=’LTC’] 라이트코인
Probability | Litecoin reward |
---|---|
70.00% | LTC 0.00000333 |
20.00% | LTC 0.00003333 |
7.00% | LTC 0.00007777 |
2.90% | LTC 0.00077777 |
0.09% | LTC 0.00333333 |
0.01% | LTC 0.01117777 |
[bitonics currency=’DOGE’] 도지코인
Probability | Dogecoin reward |
---|---|
50.00% | DOGE 0.10000000 |
30.00% | DOGE 1.00000000 |
19.00% | DOGE 3.00000000 |
0.90% | DOGE 10.00000000 |
0.09% | DOGE 30.00000000 |
0.01% | DOGE 100.00000000 |
[bitonics currency=’DASH’] 대시
Probability | Dash reward |
---|---|
88.00% | DASH 0.00000100 |
8.00% | DASH 0.00001000 |
3.00% | DASH 0.00010000 |
0.99% | DASH 0.00100000 |
0.01% | DASH 0.00500000 |
[bitonics currency=’XRP’] 리플
Probability | Ripple reward |
---|---|
90.00% | XRP 0.00200000 |
7.00% | XRP 0.02222222 |
2.00% | XRP 0.07777777 |
0.90% | XRP 0.33333333 |
0.09% | XRP 1.00000000 |
0.01% | XRP 2.22222222 |
[bitonics currency=’QTUM’] 퀀텀
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”수도꼭지로 Go” style=”flat” color=”primary” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-right” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:%2Ffaucet%2F|||”][/vc_column][/vc_row]